Pratum musicum (Emanuel Adriaenssen)
Jump to navigation
Jump to search
General information
Title: Pratum musicum
Full Titles:
- 1584: Pratum musicum longe amoenissimum, cuius spatiosissimo, eoque iucundissimo ambitu, (praeter varii generis automata seu phantasias) comprehenduntur: Selectissima diversorum idiomatum Carmina 4. 5. & 6. Vocum. Nonnulla Duarum, Trium, & Quatuor Testudinum Symphoniae aptissima. Cantiones Trium Vocum, quas Neapolitanas vulgò appellant. Variae ad animorum hilaritatem (praesertim inter symposia) provocantes, auribusque gratissimae modulationes. Omnis generis Choreae, Passomezo cum suis Saltarellis, Gailliardae, Alemandae, Branslae, Courantae, Voltae, etc: Postremò Tripudia aliquot Anglicana. Omnia ad Testudinis Tabulaturam fideliter redacta, per id genus Musices Experientissimum Artificem EMANVELEM HADRIANVM ANTVERPIENSEM. Adiuncta est singulis Carminibus, in gratiam eorum, qui vivae Vocis concentu oblectantur, distincta Vocibus aliquot Notularum Desriptio. Quorum omnium versa Pagina accuratissimum Indicem (qui & Musicorum, è quorum haec fontibus hausta sunt, Nomina prodet) exhibebit. opus novum.
- 1592: Novum pratum musicum longe amoenissimum, cuius spatiosissimo, eoque iucundissimo ambitu (praeter varii generis automata, seu phantasias) comprehenduntur: Selectißimi diversorum Autorum & Idiomatum Madrigales, Cantione, & Moduli 4. 5. & 6. Vocum. Cantiones Trium vocum, quas vulgo Neapolitanas aut Villaneschas appellant. Variae Cantiones Gallicae, quas vulgò Aierosas, vel Airs, nempe sonoras vocant: ad animorum hilaritatem provocantes, auribus longè gratißimae. Omnis generis Choreae, Paßomezi, cum suis vulgo Gaillardis, Alemandis, Courrantis, Branlis, &c. Omnia ad Testudinis Tabulaturam fideliter redacta, per id genus Musices experientissimum Artificem EMANVELEM HADRIANVM, ANTVERPIENSEM. Adiuncta est singulis Carminibus in gratiam eorum qui vivae Vocis concentu oblectantur distincta Vocibus aliquot Notularum descriptio. Tum etiam Methodus ad omnes omnium Tonorum Cantiones, in gratiam illorum, qui in hac arte mediocriter versati, Musicam ad unguem non callent, ex harmonico concentu in Scalam Testudinis, facili comprendio, proprio ferè ductu redigendas. Quorum omnium Indicem, & Musicorum unde sumpta sunt Nomina versa pagina exhibebit. Opus plane novum, nec hactenus, editum.
- 1600: Pratum musicum longe amoenissimum, cuius spatiosissimo, eoque iucundissimo ambitu (praeter varii generis aytomata, seu phantasias) comprehenduntur: Selectissimi diversorum autorum et idiomatum madrigales, et cantiones 4. 5. 6. vocum. Balletti 5. vocum. Cautiones trium vocum, variae modulationes. Omnis generis choreae, passomezo cum suis saltarellis, gailliardae, alemandae, branslae, courantae, voltae, &c. Omnia ad testudinis tabulaturam fideliter redacta, per id genus musices, Emannelem Hadrianum, antverpiensem, Editio nova priori locupletior.
Editor-Compiler: Emanuel Adriaenssen
Editions
- 1 – Published 1584 – in Antwerp by Pierre Phalèse
- 2 – Published 1592 – in Antwerp by Pierre Phalèse and Jean Bellère
- 3 – Published 1600 – in Antwerp by Pierre Phalèse
Description: A large collection of music arranged for lute and voice, in many cases both. In addition to instrumental preludes, fantasias, and dances, this book contains madrigals, balletti, and villanelle originally for three to six voices, here arranged for two to four voices with lute. New editions were issued in 1592 and 1600, each time with mostly new contents.
Facsimiles:
List of works
1584 No. | 1592 No. | Title | Composer | Genre | Voices | Lutes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fantasia prima I | Anonymous | Fantasia | 0 | 1 | ||
2 | Fantasia 2 I | Anonymous | Fantasia | 0 | 1 | ||
3 | Fantasia 3 I | Anonymous | Fantasia | 0 | 1 | ||
4 | Fantasia 4 I | Anonymous | Fantasia | 0 | 1 | ||
5 | Fantasia 5 I | Anonymous | Fantasia | 0 | 1 | ||
6 | Io mi son giovinetta | Domenico Maria Ferrabosco | Madrigal | 2 | 1 | attributed to Alfonso Ferrabosco in the 1584 edition | |
7 | Poi ch'el mio largo | Orlando di Lasso | Madrigal | 2 | 1 | ||
8 | 9 | Ancor che col partire | Cipriano de Rore | Madrigal | 2 | 1 | Quarti toni |
9 | D'un coeur loyal | Anonymous | Chanson | 2 | 1 | ||
10 | La terre les eaux va buvant | Guillaume Costeley | Chanson | 2 | 1 | ||
11 | Appariran per me | Orlando di Lasso | Madrigal | 2 | 1 | ||
12 | Quel lamp' esser vorrei | Anonymous | Madrigal | 2 | 1 | ||
13 | O s'io potessi donna | Jacquet de Berchem | Madrigal | 2 | 1 | ||
14 | Madonna mia, pietà | Orlando di Lasso | Madrigal | 2 | 1 | ||
15 | La mia sete amorosa | Tiburtio Massaino | Madrigal | 2 | 1 | ||
16 | Tant vous allez doux | Ebran | Chanson | 2 | 1 | ||
17 | Avecques vous | Orlando di Lasso | Chanson | 2 | 1 | ||
18 | Gheuaere gheuaere | Anonymous | Partsong | 2 | 1 | ||
19 | 20 | Donna crudel | Giovanni Ferretti | Madrigal | 2 | 1 | |
20 | Io cantero di quell'almo splendore | Girolamo Conversi | Madrigal | 2 | 1 | ||
21 | Io vò gridando come spiritato | Girolamo Conversi | Madrigal | 2 | 1 | ||
22 | 35 | Veni in hortum meum | Orlando di Lasso | Motet | 2 | 1 | |
23 | Cara la vita mia | Giaches de Wert | Madrigal | 2 | 1 | ||
24 | Primum potum | Noé Faignient | Motet | 2 | 1 | ||
25 | Et d'où venez vous | Orlando di Lasso | Chanson | 2 | 1 | ||
26 | 21 | Le rossignol plaisant et gratieux | Orlando di Lasso | Chanson | 2 | 1 | |
27 | Tu dolc' anima mia | Alfonso Ferrabosco I | Madrigal | 2 | 1 | ||
28 | 19 | Susanne un jour | Orlando di Lasso | Chanson | 2 | 1 | |
29 | Comme la tourterelle | Philippe de Monte | Chanson | 2 | 1 | ||
30 | D'un sì bel foco | Giaches de Wert | Madrigal | 2 | 1 | ||
31 | 23 | Vestiva i colli e le campagne | Giovanni Pierluigi da Palestrina | Madrigal | 2 | 1 | |
32 | Nasce la pena mia | Alessandro Striggio | Madrigal | 2 | 1 | ||
33 | Correte tutti quanti | Giovanni Ferretti | Madrigal | 2 | 1 | ||
34 | Chi per voi non sospira | Noé Faignient | Madrigal | 3 | 2 | ||
35 | Ecco ch'io lass'il core | Alessandro Striggio | Madrigal | 3 | 2 | ||
36 | Tre gratiosi amanti | Giovanni de Macque | Madrigal | 3 | 2 | ||
37 | Io vò gridando come spiritato | Girolamo Conversi | Madrigal | 0 | 3 | ||
38 | Donna Crudel | Giovanni Ferretti | Madrigal | 0 | 3 | ||
39 | Madonna mia, pietà | Orlando di Lasso | Madrigal | 0 | 3 | ||
40 | O villanella | Hubert Waelrant | Madrigal | 4 | 4 | ||
41 | Als ick u vinde | Hubert Waelrant | Madrigal | 4 | 4 | ||
42 | Se mia longe fede | Anonymous | Villanella | 3 | 1 | ||
43 | Dimmi donna crudel | Anonymous | Villanella | 3 | 1 | ||
44 | Amanti miei | Anonymous | Villanella | 3 | 1 | ||
45 | Stella crudel | Anonymous | Villanella | 3 | 1 | ||
46 | 0.16 | Venga quel bel Narciso | Anonymous | Villanella | 3 | 1 | |
47 | Se dolce sguardo | Anonymous | Villanella | 3 | 1 | ||
48 | Del crud' amor | Anonymous | Villanella | 3 | 1 | ||
49 | Io son bell' e delicata | Anonymous | Villanella | 3 | 1 | ||
50 | Fuggit' Amore | Giovanni Domenico da Nola | Villanella | 3 | 1 | ||
51 | Se ben io vo lontan | Anonymous | Villanella | 3 | 1 | ||
52 | Vostro raro valor | Anonymous | Villanella | 3 | 1 | ||
53 | Ben mio | Anonymous | Villanella | 4 | 1 | ||
54 | Fiamenga freda core | Anonymous | Villanella | 3 | 2 | ||
55 | Vola que pensier | Anonymous | Villanella | 2 | 1 | "Aeria a la Italiana" | |
56 | Amar donna che | Anonymous | Villanella | 2 | 1 | ||
57 | Het soude een meysken gaen om wijn I | Anonymous | Partsong | 4 | 1 | ||
58 | Het soude een meysken gaen om wijn II | Anonymous | Partsong | 4 | 1 | ||
59 | Het voer een cuyper cuypen | Anonymous | Partsong | 4 | 1 | ||
60 | J'ay veu le cerf | Anonymous | Villanelle | 4 | 1 | ||
61 | Chantons buvons | Anonymous | Villanelle | 4 | 1 | ||
62 | 10 Passomezo in Basso | Anonymous | Passamezzo | 0 | 1 | ||
63 | 12 Galliardes in Basso con la ripresa | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
64 | 6 Passomezo in Contratenore | Anonymous | Passamezzo | 0 | 1 | ||
65 | 6 Galliardes in Contratenore | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
66 | 5 Passomezo in Basso a longe mesure | Anonymous | Passamezzo | 0 | 1 | ||
67 | 10 Passomezo de Haubois in Superius | Anonymous | Passamezzo | 0 | 1 | ||
68 | 11 Galliardes con la Represa | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
69 | 9 Passomezo in Tenore | Anonymous | Passamezzo | 0 | 1 | ||
70 | 11 Galliardes in Tenore | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
71 | 6 Galliardes | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
72 | 3 Galliardes de Chi passa | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
73 | 2 Galliardes | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
74 | Almande Prince | Anonymous | Allemande | 0 | 1 | ||
75 | 73 | Almande de la court | Anonymous | Allemande | 0 | 1 | |
76 | Almande Slapen gaen | Anonymous | Allemande | 0 | 1 | ||
77 | 75 | Almande cum Represa | Anonymous | Allemande | 0 | 1 | |
78 | Almande de Duc Mathias | Anonymous | Allemande | 0 | 1 | ||
79 | Almande de Don Frederico | Anonymous | Allemande | 0 | 1 | ||
80 | Almande Fortune helas pourquoy | Anonymous | Allemande | 0 | 1 | ||
81 | Almande de Poussinghe | Anonymous | Allemande | 0 | 1 | ||
82 | Almande Nonnette | Anonymous | Allemande | 0 | 1 | ||
83 | Almande Brisarde | Anonymous | Allemande | 0 | 1 | ||
84 | 9 Branles Communes | Anonymous | Branle | 0 | 1 | ||
85 | 8 Branles | Anonymous | Branle | 0 | 1 | ||
86 | 3 Courantes | Anonymous | Courante | 0 | 1 | ||
87 | Volta a la Francese | Anonymous | Volta | 0 | 1 | ||
88 | 8 Branles de Poictous | Anonymous | Branle | 0 | 1 | ||
89 | Padoanes a l'Englesa | Anonymous | Pavane | 0 | 1 | ||
90 | Canson Englesa | Anonymous | Partsong | 0 | 1 | ||
91 | Altra Canson Englesa | Anonymous | Partsong | 0 | 1 | ||
92 | Saltarello Englesa | Anonymous | Saltarello | 0 | 1 | ||
0.01 | Praeludium Primi Toni | Anonymous | Prelude | 0 | 1 | ||
0.02 | Praeludium Primi Toni ex Ffaut | Anonymous | Prelude | 0 | 1 | ||
0.03 | Praeludium Secondi Toni ex Gsolreut | Anonymous | Prelude | 0 | 1 | ||
0.04 | Praeludium Tertii Toni | Anonymous | Prelude | 0 | 1 | ||
0.05 | Praeludium Quarti Toni ex Elami | Anonymous | Prelude | 0 | 1 | ||
0.06 | Praeludium Quinti Toni | Anonymous | Prelude | 0 | 1 | ||
0.07 | Praeludium Sexti Toni ex Ffaut | Anonymous | Prelude | 0 | 1 | ||
0.08 | Praeludium Septimi Toni ex Dlasolre | Anonymous | Prelude | 0 | 1 | ||
0.09 | Praeludium Octavi Toni ex Gsolreut | Anonymous | Prelude | 0 | 1 | ||
0.10 | Praeludium Noni Toni ex Dlasolre | Anonymous | Prelude | 0 | 1 | ||
0.11 | Praeludium eiusdem Toni ex Ffaut | Anonymous | Prelude | 0 | 1 | ||
0.12 | Praeludium Decimi Toni ex Gsolreut | Anonymous | Prelude | 0 | 1 | ||
0.13 | Praeludium Undecimi Toni ex Csolfaut | Anonymous | Prelude | 0 | 1 | ||
0.14 | Praeludium Duodecimi Toni ex Gsolreut | Anonymous | Prelude | 0 | 1 | ||
0.15 | Praeludium Duodecimi Toni ex Ffaut | Anonymous | Prelude | 0 | 1 | ||
1 | Fantasia prima II | Anonymous | Fantasia | 0 | 1 | ||
2 | Fantasia 2 II | Anonymous | Fantasia | 0 | 1 | ||
3 | Fantasia 3 II | Anonymous | Fantasia | 0 | 1 | ||
4 | Fantasia 4 II | Anonymous | Fantasia | 0 | 1 | ||
5 | Fantasia 5 II | Anonymous | Fantasia | 0 | 1 | ||
6 | Quella che gli occhi | Giovanni Ferretti | Madrigal | 2 | 1 | Primi toni | |
7 | Qual vive Salamandra | Luca Marenzio | Madrigal | 2 | 1 | Secundi toni | |
8 | Piangea filli | Luca Marenzio | Madrigal | 2 | 1 | Tertii toni | |
10 | Ogni belta | Giovanni Pierluigi da Palestrina | Madrigal | 2 | 1 | Quinti toni | |
11 | Su su su ch'el giorno | Claude Le Jeune | Madrigal | 2 | 1 | Sexti toni | |
12 | Dolce fiammella | Giovanni Maria Nanino | Madrigal | 2 | 1 | Septimi toni | |
13 | Hor va canzona | Giovanni Ferretti | Madrigal | 2 | 1 | Octavi toni | |
14 | Me forza | Giovanni Ferretti | Madrigal | 2 | 1 | Noni toni | |
15 | Io che tropp'alte amor | Giovanni Ferretti | Madrigal | 2 | 1 | Decimi toni | |
16 | Sei tanto gratiosa | Giovanni Ferretti | Madrigal | 2 | 1 | Undecimi toni | |
17 | Non al suo amante | Noé Faignient | Madrigal | 2 | 1 | 12 Toni | |
18 | Cantai mentre ch'i arsi | Cipriano de Rore | Madrigal | 2 | 1 | ||
22 | Sola soletta | Girolamo Conversi | Madrigal | 2 | 1 | ||
24 | Susanne un jour | Claude Le Jeune | Madrigal | 2 | 1 | ||
25 | Tirsi morir volea | Luca Marenzio | Madrigal | 2 | 1 | ||
26 | Dolce, amorose | Giovanni Ferretti | Madrigal | 2 | 1 | ||
27 | Non mi togli ben mio | Marco Antonio Ingegneri | Madrigal | 2 | 1 | ||
28 | Gionto m'hamor | Anonymous | Madrigal | 2 | 1 | ||
29 | Come poss'io morir | Giovanni Ferretti | Madrigal | 2 | 1 | ||
30 | Che fa hogg'il | Luca Marenzio | Madrigal | 2 | 1 | ||
31 | Un tempo sospirava | Giovanni Ferretti | Madrigal | 2 | 1 | ||
32 | Quando mirai | Giovanni Ferretti | Madrigal | 2 | 1 | ||
33 | La nuit le jour | Andreas Pevernage | Chanson | 2 | 1 | ||
34 | Sonno scendesti | Stefano Felis | Madrigal | 2 | 1 | ||
36 | In te Domine speravi | Lupus Hellinck | Motet | 3 | 1 | ||
37 | In te Domine speravi | Orlando di Lasso | Motet | 3 | 1 | ||
38 | Tulerunt Dominum meum | Nicolas Gombert | Motet | 2 | 1 | ||
39 | Pater noster | Andreas Pevernage | Motet | 2 | 1 | ||
40 | Chambriere allez tost | Anonymous | Villanella | 2 | 1 | ||
41 | Nous estions trois jeusne filles | Anonymous | Villanella | 4 | 1 | ||
42 | Dibedibedon la | Anonymous | Villanella | 4 | 1 | ||
43 | La rousée du joly mois de May | Anonymous | Villanella | 4 | 1 | ||
44 | Par un matin | Anonymous | Villanella | 4 | 1 | ||
45 | Chi mira | Orazio Vecchi | Villanella | 2 | 1 | ||
46 | Tutto lo tempo | Giacomo Celano | Villanella | 2 | 1 | ||
47 | La fiera vist'a | Luca Marenzio | Villanella | 3 | 1 | ||
48 | Fuggirò | Luca Marenzio | Villanella | 3 | 1 | ||
49 | Belle bergere | Anonymous | Villanella | 2 | 1 | ||
50 | Galliarda prima 1 toni | Anonymous | Galliard | 2 | 1 | textless | |
51 | Galiarda 2 | Anonymous | Galliard | 2 | 1 | textless | |
52 | Galiarda Englesa / Galiarda 3 | Anonymous | Galliard | 2 | 1 | textless | |
53 | Galiarda 4 | Anonymous | Galliard | 2 | 1 | textless | |
54 | Galiarda 5 | Anonymous | Galliard | 2 | 1 | textless | |
55 | Passomezzo in bmol ex Dlasolre | Anonymous | Passamezzo | 0 | 1 | ||
56 | Galiarda in bmol ex Dlasolre | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
57 | Passomezzo in bmol ex Csolfaut | Anonymous | Passamezzo | 0 | 1 | ||
58 | Galiarda per bmol ex Csolfaut | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
59 | Passomezzo per bmol in Ffaut | Anonymous | Passamezzo | 0 | 1 | ||
60 | Galiarda per bmol in Ffaut | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
61 | Passomezzo per bmol in Gsolreut | Anonymous | Passamezzo | 0 | 1 | ||
62 | Galiarda per bmol in Gsolreut | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
63 | Passomezzo per bdur in Ffaut | Anonymous | Passamezzo | 0 | 1 | ||
64 | Galiarda per bdure in Ffaut | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
65 | Passomezzo per bdure in Gsolreut | Anonymous | Passamezzo | 0 | 1 | ||
66 | Galiarda per bdure in Gsolreut | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
67 | Passomezzo per bdure ex Csolfaut | Anonymous | Passamezzo | 0 | 1 | ||
68 | Galiarda per bdure ex Csolfaut | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
69 | Passomezzo per bdure in Bfabemi | Anonymous | Passamezzo | 0 | 1 | ||
70 | Galiarda per bdure in Bfabemi | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
71 | Passomezzo per bdure in Dlasolre | Anonymous | Passamezzo | 0 | 1 | ||
72 | Galiarda per bdure in Dlasolre | Anonymous | Galliard | 0 | 1 | ||
74 | Almande de son Altezze | Anonymous | Allemand | 0 | 1 | ||
76 | Courante | Anonymous | Courante | 0 | 1 | ||
77 | Branles | Anonymous | Branle | 0 | 1 | ||
78 | Branle del Campo | Anonymous | Branle | 0 | 1 | ||
79 | Le grand ballo du court | Anonymous | Ballo | 0 | 1 | ||
80 | Branle de double | Anonymous | Branle | 0 | 1 | ||
81 | Fit porta Christi pervia | Anonymous | Hymn | 2 | 1 |
Works at CPDL
Edition 1 (1584)
Title | Composer | Lyricist | Genre | Subgenre | Vo. | Voices | Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Als ick u vinde | Hubert Waelrant | Secular | Madrigals | 4 | SATB | Dutch | |
Ancor che col partire | Cipriano de Rore | Alfonso d'Avalos | Secular | Madrigals | 4 | SATB | Italian |
Appariran per me | Orlando di Lasso | Secular | Madrigals | 4 | SATT | Italian | |
Avecques vous | Orlando di Lasso | Secular | Chansons | 4 | SATB | French | |
Cantai mentre ch'i arsi | Cipriano de Rore | Giovanni Brevio | Secular | Madrigals | 5 | SATTB | Italian |
Cara la vita mia | Giaches de Wert | Secular | Madrigals | 5 | SATTB | Italian | |
Che fa oggi il mio sole | Luca Marenzio | Secular | Madrigals | 5 | SSATB | Italian | |
Chi per voi non sospira | Noé Faignient | Secular | Madrigals | 5 | SSATB | Italian | |
Comme la tourterelle | Philippe de Monte | Pierre de Ronsard | Secular | Chansons | 5 | SSAAT,AATTB | French |
Correte tutti quanti o sventurat'amanti | Giovanni Ferretti | Secular | Madrigals | 6 | SATTBB | Italian | |
D'un sì bel foco | Giaches de Wert | Luigi Tansillo | Secular | Madrigals | 5 | SATTB | Italian |
Dolce, amorose e leggiadrette ninfe | Giovanni Ferretti | Secular | Madrigals | 6 | SAATTB | Italian | |
Ecco ch'io lass'il core | Alessandro Striggio | Secular | Madrigals | 6 | SSATTB | Italian | |
Et d'où venez vous | Orlando di Lasso | Secular | Chansons | 5 | SATTB | French | |
Fiamenga freda core | Emanuel Adriaenssen | Secular | Villancicos | 3 | SAT | Italian | |
Fuggit' Amore | Giovanni Domenico da Nola | Secular | Madrigals | 3 | STB | Italian | |
Het soude een meysken gaen om wijn | Emanuel Adriaenssen | Secular | Partsongs | 4 | SATB | Dutch | |
Io cantero di quell'almo splendore | Girolamo Conversi | Secular | Madrigals | 5 | SAATB | Italian | |
Io mi son giovinetta | Domenico Maria Ferrabosco | Giovanni Boccaccio | Secular | Madrigals | 4 | SATB | Italian |
Io vò gridando come spiritato | Girolamo Conversi | Secular | Madrigals | 5 | SATTB | Italian | |
La mia sete amorosa | Tiburtio Massaino | Secular | Madrigals | 5 | SATTB | Italian | |
La terre les eaux va buvant | Guillaume Costeley | Pierre de Ronsard | Secular | Chansons | 4 | SATB | French |
Le rossignol plaisant et gratieux | Orlando di Lasso | Secular | Chansons | 5 | SATTB,ATTBB | French | |
Madonna mia, pietà | Orlando di Lasso | Secular | Madrigals | 4 | SATB | Italian | |
Nasce la pena mia | Alessandro Striggio | Secular | Madrigals | 6 | SATTTB | Italian | |
Non mi togli | Marco Antonio Ingegneri | Secular | Madrigals | 4 | SATT | Italian | |
O s'io potessi donna | Jacquet de Berchem | Secular | Madrigals | 4 | SATB | Italian | |
Poi ch'el mio largo | Orlando di Lasso | Secular | Madrigals | 4 | SATT | Italian | |
Qual vive Salamandra in fiamma ardente | Luca Marenzio | Giusto de' Conti | Secular | Madrigals | 6 | SSATTB | Italian |
Quando mirai sta bella faccia d'oro | Giovanni Ferretti | Secular | Madrigals | 6 | SSATTB | Italian | |
Susanne un jour | Orlando di Lasso | Guillaume Guéroult | Secular | Chansons | 5 | SATTB | French |
Tirsi morir volea | Luca Marenzio | Giovanni Battista Guarini | Secular | Madrigals | 5 | SATTB | Italian |
Un tempo sospirava | Giovanni Ferretti | Secular | Madrigals | 6 | SSAAAT | Italian | |
Venga quel bel Narciso | Emanuel Adriaenssen | Secular | Villanellas | 3 | SAT | Italian | |
Veni in hortum meum | Orlando di Lasso | Sacred | Motets | 5 | SATTB | Latin | |
Vestiva i colli e le campagne | Giovanni Pierluigi da Palestrina | Ippolito Capilupi | Secular | Madrigals | 5 | ATTTB | Italian |
Vostro raro valor | Emanuel Adriaenssen | Secular | Villancicos | 3 | SAT | Italian |
Edition 2 (1592)
Title | Composer | Lyricist | Genre | Subgenre | Vo. | Voices | Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancor che col partire | Cipriano de Rore | Alfonso d'Avalos | Secular | Madrigals | 4 | SATB | Italian |
Appariran per me | Orlando di Lasso | Secular | Madrigals | 4 | SATT | Italian | |
Avecques vous | Orlando di Lasso | Secular | Chansons | 4 | SATB | French | |
Cantai mentre ch'i arsi | Cipriano de Rore | Giovanni Brevio | Secular | Madrigals | 5 | SATTB | Italian |
Cara la vita mia | Giaches de Wert | Secular | Madrigals | 5 | SATTB | Italian | |
Che fa oggi il mio sole | Luca Marenzio | Secular | Madrigals | 5 | SSATB | Italian | |
D'un sì bel foco | Giaches de Wert | Luigi Tansillo | Secular | Madrigals | 5 | SATTB | Italian |
Dolce, amorose e leggiadrette ninfe | Giovanni Ferretti | Secular | Madrigals | 6 | SAATTB | Italian | |
Dolce fiammella mia | Giovanni Maria Nanino | Secular | Madrigals | 5 | SSATB | Italian | |
Et d'où venez vous | Orlando di Lasso | Secular | Chansons | 5 | SATTB | French | |
Fuggirò tanto Amore | Luca Marenzio | Secular | Madrigals | 3 | SAB | Italian | |
Gionto m'hamor | Anonymous | Secular | Madrigals | 4 | SSAT | Italian | |
In te Domine speravi | Orlando di Lasso | Sacred | Motets | 6 | SSATTB | Latin | |
Io vò gridando come spiritato | Girolamo Conversi | Secular | Madrigals | 5 | SATTB | Italian | |
Le rossignol plaisant et gratieux | Orlando di Lasso | Secular | Chansons | 5 | SATTB,ATTBB | French | |
Nasce la pena mia | Alessandro Striggio | Secular | Madrigals | 6 | SATTTB | Italian | |
Non mi togli | Marco Antonio Ingegneri | Secular | Madrigals | 4 | SATT | Italian | |
Qual vive Salamandra in fiamma ardente | Luca Marenzio | Giusto de' Conti | Secular | Madrigals | 6 | SSATTB | Italian |
Quando mirai sta bella faccia d'oro | Giovanni Ferretti | Secular | Madrigals | 6 | SSATTB | Italian | |
Quella che gli occhi suoi guerra mi fanno | Giovanni Ferretti | Secular | Madrigals | 5 | SATTB | Italian | |
Sola soletta | Girolamo Conversi | Secular | Partsongs | 5 | SATTB | Italian | |
Susanne un jour (5 voices) | Claude Le Jeune | Guillaume Guéroult | Secular | Chansons | 5 | SATTB | French |
Susanne un jour | Orlando di Lasso | Guillaume Guéroult | Secular | Chansons | 5 | SATTB | French |
Tirsi morir volea | Luca Marenzio | Giovanni Battista Guarini | Secular | Madrigals | 5 | SATTB | Italian |
Tulerunt Dominum meum | Nicolas Gombert | Sacred | Motets | 8 | SSAATTBB, SATB.SATB | Latin | |
Un tempo sospirava | Giovanni Ferretti | Secular | Madrigals | 6 | SSAAAT | Italian |