Harmonice Musices Odhecaton (Ottaviano Petrucci): Difference between revisions

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
(Added volumes template; add RISM links; add facsimiles; divide list of works into three; add links to Composers)
(According to the dedication, Pietro da Castello collected and edited the music for this collection; add links to publisher; remove redundant PubDatePlace templates)
 
(11 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{TOC2}}
==General Information==
==General Information==
{{Title|''Harmonice Musices Odhecaton''}}
{{Title|''Harmonice Musices Odhecaton''}}
'''Editor - Compiler:''' [[Ottaviano Petrucci]]
'''Editor - Compiler:''' Pietro da Castello


{{PubDatePlace|1501|by Ottaviano Pettruci in Venice.| }} (surviving in part)
'''Description:''' A collection of 287 works for 3-5 voices, in three volumes labeled ''Odhecaton A, Canti B, ''&'' Canti C''.


'''Description:''' A collection of 287 works for 3-5 voices, in three volumes labeled ''Odhecaton A, Canti B, ''&'' Canti C''.
{{Volumes|3|Volume
 
|1501|1|Harmonice Musices Odhecaton A, by [[Ottaviano Petrucci]] in Venice
{{Volumes|3|Volume|1501|Harmonice Musices Odhecaton A|1502|Canti B|1504|Canti C}}
|1502|2|Canti B, by [[Ottaviano Petrucci]] in Venice
|1504|3|Canti C, by [[Ottaviano Petrucci]] in Venice}}


'''Known Editions:'''
'''Known Editions:'''
Line 17: Line 19:
*Canti C: 10 February 1504. Paris: Bibliotheque du Conservatoire National; Vienna: Nationalbibliothek
*Canti C: 10 February 1504. Paris: Bibliotheque du Conservatoire National; Vienna: Nationalbibliothek
*Odhecaton: 25 May 1504. The Hague: Library of Paul Gottschalk; Madrid: Biblioteca Medinacell; Paris: Blbliotheque du Conservatoire National
*Odhecaton: 25 May 1504. The Hague: Library of Paul Gottschalk; Madrid: Biblioteca Medinacell; Paris: Blbliotheque du Conservatoire National
*Odhecaton: Date uncertain. (probably either 14 January 1503 or 25 May 1504). Treviso: Biblioteca Capitolare  
*Odhecaton: Date uncertain. (probably either 14 January 1503 or 25 May 1504). Treviso: Biblioteca Capitolare


==Facsimiles==
==Facsimiles==
Line 38: Line 40:


==List of works==
==List of works==
===Harmonice Musices Odhecaton A===
::'' See list of works at [[/List of works|this page]] ''
{{top}}
{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="1px" style="border: solid 1px"
!style="border-bottom: 1px solid"|Seq.
!style="border-bottom: 1px solid"|Folio
!style="border-bottom: 1px solid"|Title
!style="border-bottom: 1px solid"|Attribution
!style="border-bottom: 1px solid"|Vo.
|-
|A01||3v-4r||Ave maria gratia plena dominus tecum||[[Marbrianus de Orto|De orto]]||4
|-
|A02||12||Amours amours||[[Hayne van Ghizeghem|Hayne]]||3–4
|-
|A03||17||Adieu mes amours||[[Josquin des Prez|Josquin]]||4
|-
|A04||26||Amours amours amours||Japart||4
|-
|A05||29||Alons ferons barbe||[[Loyset Compère|Compere]]||4
|-
|A06||34||Amor fait, molt tant que nostre argent dure [S]<br>Il est de bonne heure ne [T]||Japart||4
|-
|A07||36||Acordes moy ceque ye pensse||[[Antoine Busnois|Busnois]]||4
|-
|A08||99–100||Ala audienche||[[Hayne van Ghizeghem|Hayne]]||4
|-
|A09||8||Brunette||Jo.stokem||5
|-
|A10||13||[[Bergerette savoyenne (Josquin des Prez)]]||[[Josquin des Prez|Josquin]]||4
|-
|A11||15||Cest mal charche||[[Alexander Agricola|Agricola]]||3–4
|-
|A12||27||Cela sans plus non sufi pas||Japart||4
|-
|A13||21||Dit le bourguygnon||||4
|-
|A14||23||De tous biens playne||||3–4
|-
|A15||103||De tous biens playne||[[Josquin des Prez|Josqn]]||4
|-
|A16||14||E qui le dira||[[Heinrich Isaac|Isaac]]||4
|-
|A17||20||Gratieuse [TB]<br>Mon mignault [CA]||[[Antoine Busnois|Busnois]]||4
|-
|A18||6||Hor oires une chanzon||||5
|-
|A19||16||Helas que pour a deuenir||[[Firminus Caron|Caron]]||3–4
|-
|A20||22||Helas ce nest pas sans rayson seyai melancolie||Sthokem||4
|-
|A21||33||Helas que il est amongre||Japart||4
|-
|A22||46||He logeron nous||[[Heinrich Isaac|Isaac]]||4
|-
|A23||5||Je cuide se ce tamps me dure||Japart||4
|-
|A24||9||Jay pris amours [v]<br>De tous biens [r]||||4
|-
|A25||11||Je ne fay plus||Mureau||3–4
|-
|A26||24||Jay pris amours||Japart||4
|-
|A27||39–40||James iames iames||[[Jean Mouton|Mouton]]||4
|-
|A28||43–44||Je nay dueul||[[Alexander Agricola|Agricola]]||4
|-
|A29||45||Jay pris amours tout au rebours||[[Antoine Busnois|Busnoys]]||4
|-
|A30||48||Je ne demande aultre degre||[[Antoine Busnois|Busnoys]]||4
|-
|A31||10||Nenciozza mia||Japart||4
|-
|A32||32||Lo seraie dire||||4
|-
|A33||38||Le seruiteur||[[Antoine Busnois|Busnoys]]||4
|-
|A34||101–102||Latura tu||Bruhier||4
|-
|A35||20||Mon mignault [CA]<br>Gratieuse [TB]||[[Antoine Busnois|Busnois]]||4
|-
|A36||103v||Meskin es hu||[[Jacob Obrecht|Obrecht]]||4
|-
|A37||7||Nunqua fue pena maior||Urreda||4
|-
|A38||35||Nostre cambriere si malade est||[[Ninot le Petit|Petit]]||4
|-
|A39||41–42||Nous sommes de lordre dsaynt babuyn||[[Loyset Compère|Compere]]||4
|-
|A40||18||Por quoy non||[[Pierre de la Rue|Pe.De la rue.]]||4
|-
|A41||19||Por quoy iene puis dire<br>Vray diu damours [T]||Jo.Sthokem||4
|-
|A42||28||Rompeltier||[[Jacob Obrecht|Ja.Obreht]]||4
|-
|A43||25||Se congie pris||Japart||4
|-
|A44||30||T meskin vas iunch||[[Jacob Obrecht|Ysac Obrecht]]||4
|-
|A45||37||Tan bien mi son pensa||Japart||4
|-
|A46||97–98||T sat een meskin||[[Jacob Obrecht|Obrecht]]||4
|-
|A47||19||Vray diu damours [T]<br>Por quoy iene puis dire||Jo.Sthokem||4
|-
|A48||31 25||Ung franc archier||[[Loyset Compère|Compere]]||4
|-
|A49||47||Vostre bargeronette||[[Loyset Compère|Compere]]||4
|-
|A50||54||Ales regrets||[[Alexander Agricola|Agricola]]||3
|-
|A51||63||Ales regres||[[Hayne van Ghizeghem|Hayne]]||3
|-
|A52||71||Ales mon cor||[[Alexander Agricola|Alexnder]]||3
|-
|A53||83||Benedictus||[[Heinrich Isaac|Ysac]]||3
|-
|A54||67||Cela sans plus||[[Josquin des Prez|Josquin]]||3
|-
|A55||82||Crions nouel||[[Alexander Agricola|Agricola]]||3
|-
|A56||80||De tous biens||De.bourdon||3
|-
|A57||94v||Disant adiu madame||[[Loyset Compère|Compère]]||3
|-
|A58||79||Est possible quel home peult||||3
|-
|A59||66||Fortuna per ta crudelte||Uinciuet||3
|-
|A60||81||Fortuna dun gran tempo||[[Josquin des Prez|Josquin]]||3
|-
|A61||64||Garisses moy||[[Loyset Compère|Compere]]||3
|-
|A62||95r||Gentil prince||||3
|-
|A63||56||Helas [que devera]||[[Heinrich Isaac|Yzac]]||3
|-
|A64||58||Helas [le bon temps]||[[Johannes Tinctoris|Tintoris]]||3
|-
|A65||92v||Ha traytre amours||Jo.stokem||3
|-
|A66||90||Jay bien hauer||[[Alexander Agricola|Agricola]]||3
|-
|A67||50||La morra||[[Heinrich Isaac|Yzac]]||3
|-
|A68||53||Lhome banni||[[Alexander Agricola|Agricola]]||3
|-
|A69||55||La stangetta||Uuerbech||3
|-
|A70||70||La plus des plus||[[Josquin des Prez|Josquin]]||3
|-
|A71||73||Le corps [CT]<br>Corpusque meum licet [B]||[[Loyset Compère|Compere]]||3
|-
|A72||78||Le grans regres||[[Hayne van Ghizeghem|Hayne]]||3
|-
|A73||84||Le renuoy||[[Loyset Compère|Compere]]||3
|-
|A74||88||La alfonsina||Jo.ghiselin||3
|-
|A75||89||Le eure e venue<br>Circumdederunt me [C]||[[Alexander Agricola|Agricola]]||3
|-
|A76||51||Me doibt||[[Loyset Compère|Compere]]||3
|-
|A77||52||Male bouche<br>Circundederunt me [C]||[[Loyset Compère|Compere]]||3
|-
|A78||60||Ma bouche rit||[[Johannes Ockeghem|Okenhe]]||3
|-
|A79||65||Mes pensees||[[Loyset Compère|Compere]]||3
|-
|A80||68||Mater patris||[[Antoine Brumel|Brumel]]||3
|-
|A81||69||Malor me bat||Okenghen Obrecht||3
|-
|A82||72||Madame helas||[[Josquin des Prez|Josquin]]||3
|-
|A83||86–87||Ma seule dame||||3
|-
|A84||90v||Mon souuenir||[[Hayne van Ghizeghem|Hayne]]||3
|-
|A85||92||Marguerite||||3
|-
|A86||93r||Mais que ce fust||[[Loyset Compère|Compere]]||3
|-
|A87||85||O uenus bant||[[Josquin des Prez|Josquin]]||3
|-
|A88||49||Pensif mari||Ja.Tadinghen||3
|-
|A89||96||Puis que de vous||||3
|-
|A90||61||Royne de fleurs||[[Alexander Agricola|Alexander]]||3
|-
|A91||91r||Royne du ciel<br>Regina celi [C]||[[Loyset Compère|Compere]]||3
|-
|A92||57||Se mieulx||[[Loyset Compère|Compere]]||3
|-
|A93||62||Si dedero||[[Alexander Agricola|Alexander]]||3
|-
|A94||77||Si atort on ma blamee||||3
|-
|A95||74||Tant ha bon oeul||[[Loyset Compère|Compere]]||3
|-
|A96||75–76||Tander naken||[[Jacob Obrecht|Obreht]]||3
|-
|A97||59||Uenis regrets||[[Loyset Compère|Compere]]||3
|-
|A98||94||Uenus tu ma pris||[[Marbrianus de Orto|De Orto]]||3
|-
|}
{{btm}}


===Canti B===
{{top}}
{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="1px" style="border: solid 1px"
!style="border-bottom: 1px solid"|Seq.
!style="border-bottom: 1px solid"|Folio
!style="border-bottom: 1px solid"|Title
!style="border-bottom: 1px solid"|Attribution
!style="border-bottom: 1px solid"|Vo.
|-
|B01||19||qui dir elle sa pensee||||4
|-
|B02||36v–37v||Amours me trotet sur la pance||‘Lourdoys’ Braconnier||4
|-
|B03||41||Avant avant<br>Baises moy||[[Josquin des Prez|Josquin]]||6
|-
|B04||18||Bon temps||||4
|-
|B05||38r||Baises moy||[[Josquin des Prez|Josquin]]||4
|-
|B06||41||Baises moy<br>Avant avant||[[Josquin des Prez|Josquin]]||6
|-
|B07||11||Ce nest pas jeu||[[Pierre de la Rue|Pe.De la rue.]]||4
|-
|B08||17||Cela sans plus||[[Jacob Obrecht|Obreht]]||4
|-
|B09||20||Cela sans plus||Lannoy, Martini||4
|-
|B10||23||Coment peult hauer ioye||[[Josquin des Prez|Josquin]]||4
|-
|B11||24||Comment peult||||4
|-
|B12||28||Dung aultre amer||[[Marbrianus de Orto|De orto]]||4
|-
|B13||14||En chambre polie||||4
|-
|B14||31||E la la la<br>fates lui bona chiera [B]||[[Ninot le Petit]]||4
|-
|B15||33||Et dunt reuenis vous||[[Loyset Compère|Compere]]||4
|-
|B16||32||Fors seulement||[[Pierre de la Rue|Pe.de.la rue]]||4
|-
|B17||36||Fortuna dun gran tempo [AT]<br>Franch cor quastu [C]||De.Vigne||5
|-
|B18||25||Helas helas helas||[[Ninot le Petit]]||4
|-
|B19||4–7||Jay pris amours||[[Jacob Obrecht|Obreht]]||4
|-
|B20||15||Je suis amie du forier||[[Loyset Compère|Compère]]||4
|-
|B21||34||Jay pris amours||Japart||4
|-
|B22||35||Je cuide [CA]<br>De tous biens [TB]||Japart||4
|-
|B23||2||Lomme arme||[[Josquin des Prez|Josquin]]||4
|-
|B24||9||Lourdault lourdault||[[Loyset Compère|Compere]]||4
|-
|B25||12||Lautrier que passa||[[Antoine Busnois|Busnoys]]||4
|-
|B26||16||Mon mari ma deffamee||[[Marbrianus de Orto|De Orto]]||4
|-
|B27||21||Mon pere ma mariee||||4
|-
|B28||22||Myn morghen ghaf||||4
|-
|B29||45||Mon pere ma dona mari||||4
|-
|B30||29||Noe noe noe||[[Antoine Brumel|Brumel]]||4
|-
|B31||40r||Orsus orsus bouier||Bulkyn||4
|-
|B32||47–48||Pour quoy fu fiat ceste emprise||||3
|-
|B33||13||Reueilles vous||||4
|-
|B34||10||Se suis trop jeunette||Raulin||4
|-
|B35||26||Tous les regres||[[Pierre de la Rue|Pe..de la rue]]||4
|-
|B36||3||Virgo celesit||[[Loyset Compère|Compere]]||5
|-
|B37||8||Vray dieu qui me confortera||Bruhier||4
|-
|B38||27||Voci la danse barbarj||[[Bertrandus Vaqueras|Uaqueras]]||4
|-
|B39||30||Una moza falle yo||||4
|-
|B40||38v–39v||Va uilment (= Wat willen)||[[Jacob Obrecht|Obreht]]||4
|-
|B41||42||Ave ancilla trinitatis||[[Antoine Brumel|Brumel]]||3
|-
|B42||49||Adieu fillette de regnon||[[Heinrich Isaac|Isaac]]||3
|-
|B43||52||qui dirage mes pensees||[[Loyset Compère|Compère]]||3
|-
|B44||50||Chanter ne puis||[[Loyset Compère|Compere]]||3
|-
|B45||46||De tous biens||Ghiselin||3
|-
|B46||54||En amours que cognoist||[[Antoine Brumel|Brumel]]||3
|-
|B47||51||Je vous emprie (= Se vous voulez estre aimée)||[[Alexander Agricola|Agricola]]||3
|-
|B48||55||Je despite tous||[[Antoine Brumel|Brumel]]||3
|-
|B49||53||La regretee||[[Hayne van Ghizeghem|Hayne]]||3
|-
|B50||56||Le grant desir||[[Loyset Compère|Compere]]||3
|-
|B51||43–44||Si sumpsero||[[Jacob Obrecht|Obreht]]||3
|-
|}
{{btm}}
===Canti C===
{{top}}
{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="1px" style="border: solid 1px"
!style="border-bottom: 1px solid"|Seq.
!style="border-bottom: 1px solid"|Folio
!style="border-bottom: 1px solid"|Title
!style="border-bottom: 1px solid"|Attribution
!style="border-bottom: 1px solid"|Vo.
|-
|C01||2v-3r||Ave regina celorum||[[Jacob Obrecht|Ja. Obrecht]]||4
|-
|C02||3v-4r||Funde preces ad filius -- secundus pars||[[Jacob Obrecht|Obrecht]]||4
|-
|C03||4v-5r||Forseulement||[[Jacob Obrecht|Ja. Obrecht]]||4
|-
|C04||5v-6r||Forseulement||[[Alexander Agricola|Alexander]]||4
|-
|C05||6v-7r||Tant que nostre argent durra||[[Jacob Obrecht|Ja. Obrecht]]||4
|-
|C06||7v-9r||Lamor de moy||||4
|-
|C07||9v-11r||Unne playsante fillete||[[Loyset Compère|Compere]]||4
|-
|C08||11v-12r||Et raira plus la lune||[[Gregoire]]||4
|-
|C09||12v-14r||O Uenus bant||||4
|-
|C10||14v-15r||Gentil galant de gerra||||4
|-
|C11||15v-16r||Myn hert||[[Pierre de la Rue|De la Rue]]||4
|-
|C12||16v-18r||Le troys filles de paris||[[Marbrianus de Orto|De orto]]||4
|-
|C13||18v-20r||Tout a par moy||[[Alexander Agricola|Agricola]]||4
|-
|C14||20v-21r||Beati pacifici||[[Crispinus van Stappen|de Stappen]]||4
|-
|C15||21v-23r||Numqua fue pena maior||||4
|-
|C16||23v-25r||Forseulement||G.Reingot||4
|-
|C17||25v-27r||Cest vag maues mal||||4
|-
|C18||27v-28r||Nastu pas veu la mistondina||||4
|-
|C19||28v-30r||Vne petite aquince||||4
|-
|C20||30v-32r||Tres doulce fillete||||4
|-
|C21||32v-34r||Qui ueult ioner da la queue||||4
|-
|C22||34v-36r||Chescun me crie||||4
|-
|C23||36v-37r||Mon enfent||||4
|-
|C24||37v-39r||Forseulement||Ghiselin||4
|-
|C25||39v-40r||Se congie pris||||4
|-
|C26||40v-41r||Jay pris amours||[[Heinrich Isaac|Isaac]]||4
|-
|C27||41v-42r||Vng franc archier||||4
|-
|C28||42v-43r||Helas helas fault il||||4
|-
|C29||43v-44r||Gentils galaus amanturiers||||4
|-
|C30||44v-45r||Mon mari ma defamee||||4
|-
|C31||45v-46r||Loseraige dire se Jame per amou re||||4
|-
|C32||47v-48r||Pour quoy tant||||4
|-
|C33||48v-49r||Alba columba||Infantis||4
|-
|C34||49v-50r||Elogeron nous||||4
|-
|C35||50v-51r||Uous ie vieng||||4
|-
|C36||51v-52r||Forseulement||||4
|-
|C37||52v-53r||Fortuna dun gran tempo||Japart||4
|-
|C38||53v-54r||Loier mi fault vag carpentier||Japart||4
|-
|C39||54v-55r||Jay pris amours||Anonymous||4
|-
|C40||55v-56r||Le second sour dauril||||4
|-
|C41||56v-57r||Laurtrier ie men aloye iouer||||4
|-
|C42||57v-58r||Ich byn zo elende||||4
|-
|C43||58v-59r||Berzeretta sauoyena||||4
|-
|C44||59v-60r||Aleure que ie vous prix||[[Josquin des Prez|Josquin]]||4
|-
|C45||60v-61r||Le bon temps que iauoy||||4
|-
|C46||61v-62r||Sur le pont dauignon||||4
|-
|C47||62v-64r||Damer ie me veul intremetre||Jo.Fortuila||4
|-
|C48||64v-65r||Lautre iour men cheuauchoye||||4
|-
|C49||65v-66r||Jesey bien dire||[[Josquin des Prez|Josquin]]||4
|-
|C50||66v-68r||Mon pere ma done mari||[[Loyset Compère|Compere]]||4
|-
|C51||68v-69r||Fortuna Desperata||[[Johannes de Pinarol|Jo.Pinarol]]||4
|-
|C52||69v-70r||La fleur de biaulte||[[Johannes Martini|Jo.Martini]]||4
|-
|C53||70v-71r||Et marion la brune||||4
|-
|C54||71v-72r||Je ne me peus tenir damir||||4
|-
|C55||72v-74r||Fault il que beur Soy||[[Johannes Martini|Jo.Martini]]||4
|-
|C56||74v-75r||Gentil galans de gerra||[[Crispinus van Stappen|Crispen de Stappen]]||4
|-
|C57||75v-76r||Helas le poure iohan||||4
|-
|C58||76v-77r||Par vng iouer de matine||[[Heinrich Isaac|Isaac]]||4
|-
|C59||77v-78r||En lombre dung bussinet||||4
|-
|C60||78v-79r||Il est de bone heure ne||Jo. Japart||4
|-
|C61||79v-80r||De tous biens||Jo.Japart||4
|-
|C62||80v-81r||Pour pas ser temps||Jo.Japart||4
|-
|C63||81v-83r||Eleue vous||||4
|-
|C64||83v-84r||De tous biens||[[Alexander Agricola|Agricola]]||4
|-
|C65||84v-86r||Mon ami mauoyt promis||||4
|-
|C66||86v-87r||Quant vostre ymage||||4
|-
|C67||87v-88r||Virtutus explusus terris||[[Crispinus van Stappen|Crispinus de Stappen]]||4
|-
|C68||88v-89r||De tous biens playne||||4
|-
|C69||89v-90r||Jay pris amours||||4
|-
|C70||90v-91r||La tourturella||[[Jacob Obrecht|Jaco. Obrecht]]||4
|-
|C71||91v-92r||Une filleresse||||4
|-
|C72||92v-93r||Amours ne st pas||||4
|-
|C73||93v-94r||Je nay deul||[[Johannes Ockeghem|Ockeghem]]||4
|-
|C74||94v-95r||Je ne fuis mort ne nief||||4
|-
|C75||95v-96r||Vray dieu damours||Jo.Japart||5
|-
|C76||96v-97r||Quis det vt veniat||[[Alexander Agricola|Agricola]]||4
|-
|C77||97v-99r||Prestes le moy||Jo.Japart||4
|-
|C78||99v-101r||Royne de ciel||[[Loyset Compère|Compere]]||4
|-
|C79||101v-102r||Nenccioza||[[Johannes Martini|Jo.Martini]]||4
|-
|C80||102v-104r||De vostre deul||||4
|-
|C81||104v-105r||Que vous madame||[[Alexander Agricola|Agricola]]||4
|-
|C82||105v-106r||Corps digne||[[Antoine Busnois|Busnoys]]||4
|-
|C83||106v-107r||Je suy dalemaygne||||5
|-
|C84||107v-109r||Comme feme desconfortee||||4
|-
|C85||109v-110r||Vilana che sa tu far||||4
|-
|C86||110c-111r||De tous biens||||4
|-
|C87||111v-112r||Jay pris mon boudon||Jo. Stokem||4
|-
|C88||112v-113r||Entre vous galans||||4
|-
|C89||113v-114r||En despit de la besogna||||4
|-
|C90||114v-115r||Tres doulx regart||||4
|-
|C91||115v-116r||Questa se chiama||Japart||4
|-
|C92||116v-117r||Seruiteur Soye||Jo. Stokem||4
|-
|C93||117v-118r||Mayntes Femmes||[[Antoine Busnois|Busnoys]]||3–4
|-
|C94||118v-119r||Sil vou playt||[[Johannes Regis|Jo.Regis]]||4
|-
|C95||119v-120r||Je sui dalemagne||Jo. Stokem||4
|-
|C96||120v-121r||Le desproueu infortune||||4
|-
|C97||121v-122r||Rosa Playant||Philipon||4
|-
|C98||122v-125r||Cent mille escuts||[[Firminus Caron|Caron]]||4
|-
|C99||125v-126r||Tart ara mon cor||Molinet||4
|-
|C100||126v-123²r||Petite camusete||[[Johannes Ockeghem|Ockeghem]]||4
|-
|C101||123²v-124r||Aymy aymy||||4
|-
|C102||124v-127r||Fortuna Desperata||||4
|-
|C103||127v||Jay bien nouri||||4
|-
|C104||128r||Vlure ou mourir||||4
|-
|C105||128v||Celux qui font la gorre||||4
|-
|C106||129r||Je ne suis pas a ma playsache||||4
|-
|C107||129v||Una musque de buscgaya||[[Josquin des Prez|Josquin]]||3–4
|-
|C108||130r||E Uray dieu que payne||[[Loyset Compère|Compere]]||4
|-
|C109||130v||En Vroelic||||4
|-
|C110||131r||Linken van beueren||||4
|-
|C111||131v-132r||Vlue le roy||[[Josquin des Prez|Josquin]]||4
|-
|C112||132v||En lombre dung bis sonet||[[Josquin des Prez|Josquin]]||2–4
|-
|C113||133r||Avant a moy||||2–4
|-
|C114||133v-135r||Alma redemptoris mater||||3
|-
|C115||135v-136r||Le seruiteur||||4
|-
|C116||136v-138r||Tartara||[[Heinrich Isaac|Isaac]]||3
|-
|C117||138v-140r||Joli amours||Jo.Ghiselin||3
|-
|C118||140v-142r||Joli amours||Cor de Uvilde||3
|-
|C119||142v-143r||De tous biens playne||||3
|-
|C120||143v-144r||De tou biens||||3
|-
|C121||144v-146r||Tandernaken||[[Alexander Agricola|Agricola]]||3
|-
|C122||146v-147r||Coomme feme||[[Alexander Agricola|Agricola]]||3
|-
|C123||147v-149r||La Spagna||||3
|-
|C124||149v-150r||Si ascendero in celum||[[Nicolaes Craen|Nico.Craen]]||3
|-
|C125||150v-151r||Favus distilans||Jo.Ghiselin||3
|-
|C126||151v-152r||La hault delamaigne||Mathurin||3
|-
|C127||152v-155r||Tandernaken||Lapicide||3
|-
|C128||155v-156r||Vueit ghy||||3
|-
|C129||156v-157r||Se mieulx ne vient damours||[[Alexander Agricola|Agricola]]||3
|-
|C130||157v-158r||La bernardina||[[Josquin des Prez|Josquin]]||3
|-
|C131||158v-159r||Una maistresse||[[Antoine Brumel|Brumel]]||3
|-
|C132||159v-160r||Vostre a iamays||Ghiselin||3
|-
|C133||160v-161r||Se iay requis||Ghiselin||3
|-
|C134||161v-162r||Belle sur toutes||[[Alexander Agricola|Agricola]]||3
|-
|C135||162v-163r||Helas hie moet my liden||Ghiselin||3
|-
|C136||163v-164r||Vous dont fourtune||||3
|-
|C137||164v-165r||Tous les regrets||||3
|-
|C138||165v-166r||Le seruiteur||Ja. Tadinghen||3
|-
|C139||166v-167r||Le seruiteur||Hanart||2
|-
|C140||167v||Prennes sur moy||[[Johannes Ockeghem|Ockeghem]]||1–3
|-
|}
{{btm}}
==Works available at CPDL==
{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="1px" style="border: solid 1px"
!style="border-bottom: 1px solid"|Year
!style="border-bottom: 1px solid"|Bk.
!style="border-bottom: 1px solid"|No.
!style="border-bottom: 1px solid"|Pg.
!style="border-bottom: 1px solid"|Title
!style="border-bottom: 1px solid"|Composer
!style="border-bottom: 1px solid"|Lyricist
!style="border-bottom: 1px solid"|Genre
!style="border-bottom: 1px solid"|Subgenre
!style="border-bottom: 1px solid"|Vo.
!style="border-bottom: 1px solid"|Voices
!style="border-bottom: 1px solid"|Comment
|-
|1501||A||1||3||{{NoComp|Ave Maria|Marbrianus de Orto}}||Marbrianus de Orto|| ||Sacred||Motet||4||ATTB||
|-
|1501||A||10||13||''[[Bergerette savoyenne (Josquin des Prez)|Bergerette savoyenne]]''||Josquin des Prez|| ||Secular||Chanson||4||SATB||
|-
|1501||A||5||29||''[[Allons fere nos barbes (Loyset Compère)|Allons fere nos barbes]]''||Loyset Compère|| ||Secular||Chanson||4||SATB||
|-
|1501||A||80||68||''[[Mater patris et filia (Antoine Brumel)|Mater patris et filia]]''||Antoine Brumel|| ||Sacred||Motet||3||TBB||
|-
|1504||A||3||17||''[[Adieu mes amours (Josquin des Prez)|Adieu mes amours'']]||Josquin des Prez|| ||Secular||Chanson||4||SATB||
|-
|1503||B||30||29||{{NoComp|Noe, noe|Antoine Brumel}}||Antoine Brumel|| ||Sacred||Motet||4||SATB||
|-
|1504||C||140||167||{{NoComp|Prenez sur moi|Johannes Ockeghem}}||Johannes Ockeghem|| ||Secular||Chanson||3||SAT||Canon
|}
==Works at CPDL==
==Works at CPDL==
{{MultiPubList|yr,com,seq,gen,subg,vo,voices}}
{{MultiPubList|yr,com,seq,gen,subg,vo,voices}}
Line 694: Line 55:
!style="border-bottom: 1px solid"|Reg*
!style="border-bottom: 1px solid"|Reg*
!style="border-bottom: 1px solid"|Comment
!style="border-bottom: 1px solid"|Comment
|-  
|-
|1||297366||(None)||1501||Harmonice Musices Odhecaton A||95||–||
|1||297366||(None)||1501||Harmonice Musices Odhecaton A||95||–||
|-
|-

Latest revision as of 05:13, 25 October 2022

General Information

Title: Harmonice Musices Odhecaton
Editor - Compiler: Pietro da Castello

Description: A collection of 287 works for 3-5 voices, in three volumes labeled Odhecaton A, Canti B, & Canti C.

Publications using VolumesVolumes

1 – Published 1501 – Harmonice Musices Odhecaton A, by Ottaviano Petrucci in Venice
2 – Published 1502 – Canti B, by Ottaviano Petrucci in Venice
3 – Published 1504 – Canti C, by Ottaviano Petrucci in Venice


Known Editions: Hewitt (1942) dates the copies known to her like this:

  • Odhecaton: Issue of 1501 (between 15 May 1501 and 5 February 1502). Bologna: Biblioteca del Liceo Musicale
  • Canti B: 5 February 1502. Bologna: Biblioteca del Liceo Musicale
  • Odhecaton: 14 January 1503. Seville: Biblioteca Colombina
  • Canti B: 4 August 1503. Paris: Blbliotheque du Conservatoire National
  • Canti C: 10 February 1504. Paris: Bibliotheque du Conservatoire National; Vienna: Nationalbibliothek
  • Odhecaton: 25 May 1504. The Hague: Library of Paul Gottschalk; Madrid: Biblioteca Medinacell; Paris: Blbliotheque du Conservatoire National
  • Odhecaton: Date uncertain. (probably either 14 January 1503 or 25 May 1504). Treviso: Biblioteca Capitolare

Facsimiles

External Links

References

  • Hewitt, Helen, Editor. 1942. Harmonice Musices Odhecaton A. Mediaeval Society of America Publication 42, 421 pp.

List of works

See list of works at this page

Works at CPDL

Volume 1 (1501)

Title Year Composer No. Genre Subgenre Vo. Voices
Adieu mes amours 1501 Josquin des Prez 3 Secular Chansons 4 SATB
Allons fere nos barbes 1501 Loyset Compère A05 Secular Chansons 4 SATB
Ave Maria 1501 Marbrianus de Orto A01 Sacred Motets 4 ATBB
Bergerette savoyenne 1501 Josquin des Prez 10 Secular Chansons 4 SAAB, SATB, STTB
Helas que pourra devenir 1501 Firminus Caron 19 Secular Rondeaux 3 SAT
Ma bouche rit 1501 Johannes Ockeghem 78 Secular Chansons 3 STT
Mater patris et filia 1501 Antoine Brumel 80 Sacred Motets 3 TBB
Nous sommes de l'ordre de Saint Babouin 1501 Loyset Compère 39 Secular Chansons 4 SATB
Pourquoi non 1501 Pierre de la Rue 40 Secular Chansons 4 SATB
Tmeiskin was jonck 1501 Heinrich Isaac 44 Secular Lieder 4 SATB

Volume 2 (1502)

Title Year Composer No. Genre Subgenre Vo. Voices
Baisez moy a 6 1502 Josquin des Prez 6 Secular Chansons 6 SAATTB
Et la la la 1502 Ninot le Petit 14 Secular Chansons 4 SATB
Noe, noe 1502 Antoine Brumel B24 Sacred Motets 4 SATB
