Harmonice Musices Odhecaton (Ottaviano Petrucci): Difference between revisions

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(According to the dedication, Pietro da Castello collected and edited the music for this collection; add links to publisher; remove redundant PubDatePlace templates)
 
(31 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{TOC2}}
==General Information==
==General Information==
'''Title:''' ''Harmonice Musices Odhecaton''
{{Title|''Harmonice Musices Odhecaton''}}
'''Editor - Compiler:''' Pietro da Castello


'''Editor - Compiler:''' Ottaviano Petrucci
'''Description:''' A collection of 287 works for 3-5 voices, in three volumes labeled ''Odhecaton A, Canti B, ''&'' Canti C''.


{{PubDatePlace|1501|by Ottaviano Pettruci in Venice.}} (surviving in part)
{{Volumes|3|Volume
|1501|1|Harmonice Musices Odhecaton A, by [[Ottaviano Petrucci]] in Venice
|1502|2|Canti B, by [[Ottaviano Petrucci]] in Venice
|1504|3|Canti C, by [[Ottaviano Petrucci]] in Venice}}


'''Description:''' A collection of 287 works for 3-5 voices, in three volumes labeled ''Odhecaton A, Canti B, ''&'' Canti C''. Hewitt (1942) dates the copies known to her like this:
'''Known Editions:'''
Hewitt (1942) dates the copies known to her like this:
*Odhecaton: Issue of 1501 (between 15 May 1501 and 5 February 1502). Bologna: Biblioteca del Liceo Musicale
*Odhecaton: Issue of 1501 (between 15 May 1501 and 5 February 1502). Bologna: Biblioteca del Liceo Musicale
*Canti B: 5 February 1502. Bologna: Biblioteca del Liceo Musicale
*Canti B: 5 February 1502. Bologna: Biblioteca del Liceo Musicale
Line 13: Line 19:
*Canti C: 10 February 1504. Paris: Bibliotheque du Conservatoire National; Vienna: Nationalbibliothek
*Canti C: 10 February 1504. Paris: Bibliotheque du Conservatoire National; Vienna: Nationalbibliothek
*Odhecaton: 25 May 1504. The Hague: Library of Paul Gottschalk; Madrid: Biblioteca Medinacell; Paris: Blbliotheque du Conservatoire National
*Odhecaton: 25 May 1504. The Hague: Library of Paul Gottschalk; Madrid: Biblioteca Medinacell; Paris: Blbliotheque du Conservatoire National
*Odhecaton: Date uncertain. (probably either 14 January 1503 or 25 May 1504). Treviso: Biblioteca Capitolare  
*Odhecaton: Date uncertain. (probably either 14 January 1503 or 25 May 1504). Treviso: Biblioteca Capitolare
 
==Facsimiles==
*[http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/gaspari/_Q/Q051/ Harmonice Musices Odhecaton A, 1501] (incomplete)
*[https://loc.gov/item/ihas.200154768 Harmonice Musices Odhecaton A, 1504]
*[http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/gaspari/_Q/Q052/ Canti B, 1502]
*[https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_4460706&order=1&view=SINGLE Canti C, 1504]


==External Links==
==External Links==
Line 19: Line 31:
*{{WikipediaLink|Harmonice Musices Odhecaton}}
*{{WikipediaLink|Harmonice Musices Odhecaton}}
*[https://c.ymcdn.com/sites/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hewitt_0042_bkmrkdpdf.pdf Edition & preface by Helen Hewitt (Cambridge, Mass. 1942)]
*[https://c.ymcdn.com/sites/www.medievalacademy.org/resource/resmgr/maa_books_online/hewitt_0042_bkmrkdpdf.pdf Edition & preface by Helen Hewitt (Cambridge, Mass. 1942)]
*RISM
**Harmonice Musices Odhecaton A – [https://opac.rism.info/search?id=993103756&View=rism 1501/1]; [https://opac.rism.info/search?id=993103773&View=rism 1503/2]; [https://opac.rism.info/search?id=993103781&View=rism 1504/2]
**Canti B – [https://opac.rism.info/search?id=993103765&View=rism 1502/2]; [https://opac.rism.info/search?id=993103774&View=rism 1503/3]; [https://opac.rism.info/search?id=993103863&View=rism 1513/4]
**Canti C – [https://opac.rism.info/search?id=993103783&View=rism 1504/3]


==References==
==References==
*Hewitt, Helen, Editor. 1942. ''Harmonice Musices Odhecaton A''. Mediaeval Society of America Publication 42, 421 pp.
*Hewitt, Helen, Editor. 1942. ''Harmonice Musices Odhecaton A''. Mediaeval Society of America Publication 42, 421 pp.


==Works available at CPDL==
==List of works==
{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="1px" style="border: solid 1px"
::'' See list of works at [[/List of works|this page]] ''
!style="border-bottom: 1px solid"|Year
 
!style="border-bottom: 1px solid"|Bk.
==Works at CPDL==
!style="border-bottom: 1px solid"|Page
{{MultiPubList|yr,com,seq,gen,subg,vo,voices}}
!style="border-bottom: 1px solid"|Title
!style="border-bottom: 1px solid"|Composer
!style="border-bottom: 1px solid"|Lyricist
!style="border-bottom: 1px solid"|Genre
!style="border-bottom: 1px solid"|Subgenre
!style="border-bottom: 1px solid"|Vo.
!style="border-bottom: 1px solid"|Voices
!style="border-bottom: 1px solid"|Comment
|-
|1501||A||29||''[[Allons fere nos barbes (Loyset Compère)|Allons fere nos barbes]]''||Loyset Compère|| ||Secular||Chanson||4||SATB||
|-
|1501||A||68||''[[Mater patris et filia (Antoine Brumel)|Mater patris et filia]]''||Antoine Brumel|| ||Sacred||Motet||3||TBB||
|-
|1504||A||17||''[[Adieu mes amours (Josquin des Prez)|Adieu mes amours'']]||Josquin des Prez|| ||Secular||Chanson||4||SATB||
|-
|1504|| || ||''[[Liber generationis Jesu Christi (Josquin des Prez)|Liber generationis Jesu Christi]]''||Josquin des Prez|| ||Sacred||Motet||4||SATB||
|-
|}


<!--
{{top}}
{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="1px" style="border: solid 1px"
!style="border-bottom: 1px solid"|Seq.
!style="border-bottom: 1px solid"|Folio
!style="border-bottom: 1px solid"|Title
!style="border-bottom: 1px solid"|Attribution
!style="border-bottom: 1px solid"|Vo.
!style="border-bottom: 1px solid"|Comment
|-
|A01||A 3v-4r||Ave maria gratia plena dominus tecum||De orto||4||
|-
|A02||A 12||Amours amours||Hayne||3–4||
|-
|A03||A 17||Adieu mes amours||Josquin||4||
|-
|A04||A 26||Amours amours amours||Japart||4||
|-
|A05||A 29||Alons ferons barbe||Compere||4||
|-
|A06||A 34||Amor fait, molt tant que nostre argent dure [S]<br>Il est de bonne heure ne [T]||Japart||4||
|-
|A07||A 36||Acordes moy ceque ye pensse||Busnois||4||
|-
|A08||A 99–100||Ala audienche||Hayne||4||
|-
|A09||A 8||Brunette||Jo.stokem||5||
|-
|A10||A 13||Bergerette savoyene||Josquin||4||
|-
|A11||A 15||Cest mal charche||Agricola||3–4||
|-
|A12||A 27||Cela sans plus non sufi pas||Japart||4||
|-
|A13||A 21||Dit le bourguygnon||||4||
|-
|A14||A 23||De tous biens playne||||3–4||
|-
|A15||A 103||De tous biens playne||Josqn||4||
|-
|A16||A 14||E qui le dira||Isaac||4||
|-
|A17||A 20||Gratieuse [TB]<br>Mon mignault [CA]||Busnois||4||
|-
|A18||A 6||Hor oires une chanzon||||5||
|-
|A19||A 16||Helas que pour a deuenir||Caron||3–4||
|-
|A20||A 22||Helas ce nest pas sans rayson seyai melancolie||Sthokem||4||
|-
|A21||A 33||Helas que il est amongre||Japart||4||
|-
|A22||A 46||He logeron nous||Isaac||4||
|-
|A23||A 5||Je cuide se ce tamps me dure||Japart||4||
|-
|A24||A 9||Jay pris amours [v]<br>De tous biens [r]||||4||
|-
|A25||A 11||Je ne fay plus||Mureau||3–4||
|-
|A26||A 24||Jay pris amours||Japart||4||
|-
|A27||A 39–40||James iames iames||Mouton||4||
|-
|A28||A 43–44||Je nay dueul||Agricola||4||
|-
|A29||A 45||Jay pris amours tout au rebours||Busnoys||4||
|-
|A30||A 48||Je ne demande aultre degre||Busnoys||4||
|-
|A31||A 10||Nenciozza mia||Japart||4||
|-
|A32||A 32||Lo seraie dire||||4||
|-
|A33||A 38||Le seruiteur||Busnoys||4||
|-
|A34||A 101–102||Latura tu||Bruhier||4||
|-
|A35||A 20||Mon mignault [CA]<br>Gratieuse [TB]||Busnois||4||
|-
|A36||A 103v||Meskin es hu||Obrecht||4||
|-
|A37||A 7||Nunqua fue pena maior||Urreda||4||
|-
|A38||A 35||Nostre cambriere si malade est||Petit||4||
|-
|A39||A 41–42||Nous sommes de lordre dsaynt babuyn||Compere||4||
|-
|A40||A 18||Por quoy non||Pe.De la rue.||4||
|-
|A41||A 19||Por quoy iene puis dire<br>Vray diu damours [T]||Jo.Sthokem||4||
|-
|A42||A 28||Rompeltier||Ja.Obreht||4||
|-
|A43||A 25||Se congie pris||Japart||4||
|-
|A44||A 30||T meskin vas iunch||Ysac Obrecht||4||
|-
|A45||A 37||Tan bien mi son pensa||Japart||4||
|-
|A46||A 97–98||T sat een meskin||Obrecht||4||
|-
|A47||A 19||Vray diu damours [T]<br>Por quoy iene puis dire||Jo.Sthokem||4||
|-
|A48||A 31 25||Ung franc archier||Compere||4||
|-
|A49||A 47||Vostre bargeronette||Compere||4||
|-
|A50||A 54||Ales regrets||Agricola||3||
|-
|A51||A 63||Ales regres||Hayne||3||
|-
|A52||A 71||Ales mon cor||Alexnder||3||
|-
|A53||A 83||Benedictus||Ysac||3||
|-
|A54||A 67||Cela sans plus||Josquin||3||
|-
|A55||A 82||Crions nouel||Agricola||3||
|-
|A56||A 80||De tous biens||De.bourdon||3||
|-
|A57||A 94v||Disant adiu madame||Compère||3||
|-
|A58||A 79||Est possible quel home peult||||3||
|-
|A59||A 66||Fortuna per ta crudelte||Uinciuet||3||
|-
|A60||A 81||Fortuna dun gran tempo||Josquin||3||
|-
|A61||A 64||Garisses moy||Compere||3||
|-
|A62||A 95r||Gentil prince||||3||
|-
|A63||A 56||Helas [que devera]||Yzac||3||
|-
|A64||A 58||Helas [le bon temps]||Tintoris||3||
|-
|A65||A 92v||Ha traytre amours||Jo.stokem||3||
|-
|A66||A 90||Jay bien hauer||Agricola||3||
|-
|A67||A 50||La morra||Yzac||3||
|-
|A68||A 53||Lhome banni||Agricola||3||
|-
|A69||A 55||La stangetta||Uuerbech||3||
|-
|A70||A 70||La plus des plus||Josquin||3||
|-
|A71||A 73||Le corps [CT]<br>Corpusque meum licet [B]||Compere||3||
|-
|A72||A 78||Le grans regres||Hayne||3||
|-
|A73||A 84||Le renuoy||Compere||3||
|-
|A74||A 88||La alfonsina||Jo.ghiselin||3||
|-
|A75||A 89||Le eure e venue<br>Circumdederunt me [C]||Agricola||3||
|-
|A76||A 51||Me doibt||Compere||3||
|-
|A77||A 52||Male bouche<br>Circundederunt me [C]||Compere||3||
|-
|A78||A 60||Ma bouche rit||Okenhe||3||
|-
|A79||A 65||Mes pensees||Compere||3||
|-
|A80||A 68||Mater patris||Brumel||3||
|-
|A81||A 69||Malor me bat||Okenghen Obrecht||3||
|-
|A82||A 72||Madame helas||Josquin||3||
|-
|A83||A 86–87||Ma seule dame||||3||
|-
|A84||A 90v||Mon souuenir||Hayne||3||
|-
|A85||A 92||Marguerite||||3||
|-
|A86||A 93r||Mais que ce fust||Compere||3||
|-
|A87||A 85||O uenus bant||Josquin||3||
|-
|A88||A 49||Pensif mari||Ja.Tadinghen||3||
|-
|A89||A 96||Puis que de vous||||3||
|-
|A90||A 61||Royne de fleurs||Alexander||3||
|-
|A91||A 91r||Royne du ciel<br>Regina celi [C]||Compere||3||
|-
|A92||A 57||Se mieulx||Compere||3||
|-
|A93||A 62||Si dedero||Alexander||3||
|-
|A94||A 77||Si atort on ma blamee||||3||
|-
|A95||A 74||Tant ha bon oeul||Compere||3||
|-
|A96||A 75–76||Tander naken||Obreht||3||
|-
|A97||A 59||Uenis regrets||Compere||3||
|-
|A98||A 94||Uenus tu ma pris||De Orto||3||
|-
|B01||B 19||A qui dir elle sa pensee||||4||
|-
|B02||B 36v–37v||Amours me trotet sur la pance||‘Lourdoys’ Braconnier||4||
|-
|B03||B 41||Avant avant<br>Baises moy||Josquin||6||
|-
|B04||B 18||Bon temps||||4||
|-
|B05||B 38r||Baises moy||Josquin||4||
|-
|B06||B 41||Baises moy<br>Avant avant||Josquin||6||
|-
|B07||B 11||Ce nest pas jeu||Pe.De la rue.||4||
|-
|B08||B 17||Cela sans plus||Obreht||4||
|-
|B09||B 20||Cela sans plus||Lannoy, Martini||4||
|-
|B10||B 23||Coment peult hauer ioye||Josquin||4||
|-
|B11||B 24||Comment peult||||4||
|-
|B12||B 28||Dung aultre amer||De orto||4||
|-
|B13||B 14||En chambre polie||||4||
|-
|B14||B 31||E la la la<br>fates lui bona chiera [B]||Ninot le Petit||4||
|-
|B15||B 33||Et dunt reuenis vous||Compere||4||
|-
|B16||B 32||Fors seulement||Pe.de.la rue||4||
|-
|B17||B 36||Fortuna dun gran tempo [AT]<br>Franch cor quastu [C]||De.Vigne||5||
|-
|B18||B 25||Helas helas helas||Ninot le Petit||4||
|-
|B19||B 4–7||Jay pris amours||Obreht||4||
|-
|B20||B 15||Je suis amie du forier||Compère||4||
|-
|B21||B 34||Jay pris amours||Japart||4||
|-
|B22||B 35||Je cuide [CA]<br>De tous biens [TB]||Japart||4||
|-
|B23||B 2||Lomme arme||Josquin||4||
|-
|B24||B 9||Lourdault lourdault||Compere||4||
|-
|B25||B 12||Lautrier que passa||Busnoys||4||
|-
|B26||B 16||Mon mari ma deffamee||De Orto||4||
|-
|B27||B 21||Mon pere ma mariee||||4||
|-
|B28||B 22||Myn morghen ghaf||||4||
|-
|B29||B 45||Mon pere ma dona mari||||4||
|-
|B30||B 29||Noe noe noe||Brumel||4||
|-
|B31||B 40r||Orsus orsus bouier||Bulkyn||4||
|-
|B32||B 47–48||Pour quoy fu fiat ceste emprise||||3||
|-
|B33||B 13||Reueilles vous||||4||
|-
|B34||B 10||Se suis trop jeunette||Raulin||4||
|-
|B35||B 26||Tous les regres||Pe..de la rue||4||
|-
|B36||B 3||Virgo celesit||Compere||5||
|-
|B37||B 8||Vray dieu qui me confortera||Bruhier||4||
|-
|B38||B 27||Voci la danse barbarj||Uaqueras||4||
|-
|B39||B 30||Una moza falle yo||||4||
|-
|B40||B 38v–39v||Va uilment (= Wat willen)||Obreht||4||
|-
|B41||B 42||Ave ancilla trinitatis||Brumel||3||
|-
|B42||B 49||Adieu fillette de regnon||Isaac||3||
|-
|B43||B 52||A qui dirage mes pensees||Compère||3||
|-
|B44||B 50||Chanter ne puis||Compere||3||
|-
|B45||B 46||De tous biens||Ghiselin||3||
|-
|B46||B 54||En amours que cognoist||Brumel||3||
|-
|B47||B 51||Je vous emprie (= Se vous voulez estre aimée)||Agricola||3||
|-
|B48||B 55||Je despite tous||Brumel||3||
|-
|B49||B 53||La regretee||Hayne||3||
|-
|B50||B 56||Le grant desir||Compere||3||
|-
|B51||B 43–44||Si sumpsero||Obreht||3||
|-
|C01||C 2v-3r||Ave regina celorum||Ja. Obrecht||4||
|-
|C02||C 3v-4r||Funde preces ad filius -- secundus pars||Obrecht||4||
|-
|C03||C 4v-5r||Forseulement||Ja. Obrecht||4||
|-
|C04||C 5v-6r||Forseulement||Alexander||4||
|-
|C05||C 6v-7r||Tant que nostre argent durra||Ja. Obrecht||4||
|-
|C06||C 7v-9r||Lamor de moy||||4||
|-
|C07||C 9v-11r||Unne playsante fillete||Compere||4||
|-
|C08||C 11v-12r||Et raira plus la lune||Gregoire||4||
|-
|C09||C 12v-14r||O Uenus bant||||4||
|-
|C10||C 14v-15r||Gentil galant de gerra||||4||
|-
|C11||C 15v-16r||Myn hert||De la Rue||4||
|-
|C12||C 16v-18r||Le troys filles de paris||De orto||4||
|-
|C13||C 18v-20r||Tout a par moy||Agricola||4||
|-
|C14||C 20v-21r||Beati pacifici||C de Stappen||4||
|-
|C15||C 21v-23r||Numqua fue pena maior||||4||
|-
|C16||C 23v-25r||Forseulement||G.Reingot||4||
|-
|C17||C 25v-27r||Cest vag maues mal||||4||
|-
|C18||C 27v-28r||Nastu pas veu la mistondina||||4||
|-
|C19||C 28v-30r||Vne petite aquince||||4||
|-
|C20||C 30v-32r||Tres doulce fillete||||4||
|-
|C21||C 32v-34r||Qui ueult ioner da la queue||||4||
|-
|C22||C 34v-36r||Chescun me crie||||4||
|-
|C23||C 36v-37r||Mon enfent||||4||
|-
|C24||C 37v-39r||Forseulement||Ghiselin||4||
|-
|C25||C 39v-40r||Se congie pris||||4||
|-
|C26||C 40v-41r||Jay pris amours||Isaac||4||
|-
|C27||C 41v-42r||Vng franc archier||||4||
|-
|C28||C 42v-43r||Helas helas fault il||||4||
|-
|C29||C 43v-44r||Gentils galaus amanturiers||||4||
|-
|C30||C 44v-45r||Mon mari ma defamee||||4||
|-
|C31||C 45v-46r||Loseraige dire se Jame per amou re||||4||
|-
|C32||C 47v-48r||Pour quoy tant||||4||
|-
|C33||C 48v-49r||Alba columba||Infantis||4||
|-
|C34||C 49v-50r||Elogeron nous||||4||
|-
|C35||C 50v-51r||A Uous ie vieng||||4||
|-
|C36||C 51v-52r||Forseulement||||4||
|-
|C37||C 52v-53r||Fortuna dun gran tempo||Japart||4||
|-
|C38||C 53v-54r||Loier mi fault vag carpentier||Japart||4||
|-
|C39||C 54v-55r||Jay pris amours||Anonymous||4||
|-
|C40||C 55v-56r||Le second sour dauril||||4||
|-
|C41||C 56v-57r||Laurtrier ie men aloye iouer||||4||
|-
|C42||C 57v-58r||Ich byn zo elende||||4||
|-
|C43||C 58v-59r||Berzeretta sauoyena||||4||
|-
|C44||C 59v-60r||Aleure que ie vous prix||Josquin||4||
|-
|C45||C 60v-61r||Le bon temps que iauoy||||4||
|-
|C46||C 61v-62r||Sur le pont dauignon||||4||
|-
|C47||C 62v-64r||Damer ie me veul intremetre||Jo.Fortuila||4||
|-
|C48||C 64v-65r||Lautre iour men cheuauchoye||||4||
|-
|C49||C 65v-66r||Jesey bien dire||Josquin||4||
|-
|C50||C 66v-68r||Mon pere ma done mari||Compere||4||
|-
|C51||C 68v-69r||Fortuna Desperata||Jo.Pinarol||4||
|-
|C52||C 69v-70r||La fleur de biaulte||Jo.Martini||4||
|-
|C53||C 70v-71r||Et marion la brune||||4||
|-
|C54||C 71v-72r||Je ne me peus tenir damir||||4||
|-
|C55||C 72v-74r||Fault il que beur Soy||Jo.Martini||4||
|-
|C56||C 74v-75r||Gentil galans de gerra||Crispen de Stappen||4||
|-
|C57||C 75v-76r||Helas le poure iohan||||4||
|-
|C58||C 76v-77r||Par vng iouer de matine||Isaac||4||
|-
|C59||C 77v-78r||En lombre dung bussinet||||4||
|-
|C60||C 78v-79r||Il est de bone heure ne||Jo. Japart||4||
|-
|C61||C 79v-80r||De tous biens||Jo.Japart||4||
|-
|C62||C 80v-81r||Pour pas ser temps||Jo.Japart||4||
|-
|C63||C 81v-83r||Eleue vous||||4||
|-
|C64||C 83v-84r||De tous biens||Agricola||4||
|-
|C65||C 84v-86r||Mon ami mauoyt promis||||4||
|-
|C66||C 86v-87r||Quant vostre ymage||||4||
|-
|C67||C 87v-88r||Virtutus explusus terris||Crispinus de Stappen||4||
|-
|C68||C 88v-89r||De tous biens playne||||4||
|-
|C69||C 89v-90r||Jay pris amours||||4||
|-
|C70||C 90v-91r||La tourturella||Jaco. Obrecht||4||
|-
|C71||C 91v-92r||Une filleresse||||4||
|-
|C72||C 92v-93r||Amours ne st pas||||4||
|-
|C73||C 93v-94r||Je nay deul||Ockeghem||4||
|-
|C74||C 94v-95r||Je ne fuis mort ne nief||||4||
|-
|C75||C 95v-96r||Vray dieu damours||Jo.Japart||5||
|-
|C76||C 96v-97r||Quis det vt veniat||Agricola||4||
|-
|C77||C 97v-99r||Prestes le moy||Jo.Japart||4||
|-
|C78||C 99v-101r||Royne de ciel||Compere||4||
|-
|C79||C 101v-102r||Nenccioza||Jo.Martini||4||
|-
|C80||C 102v-104r||De vostre deul||||4||
|-
|C81||C 104v-105r||Que vous madame||Agricola||4||104 mislabeled "102"
|-
|C82||C 105v-106r||Corps digne||Busnoys||4||
|-
|C83||C 106v-107r||Je suy dalemaygne||||5||
|-
|C84||C 107v-109r||Comme feme desconfortee||||4||
|-
|C85||C 109v-110r||Vilana che sa tu far||||4||110 as "1010" etc.
|-
|C86||C 110c-111r||De tous biens||||4||
|-
|C87||C 111v-112r||Jay pris mon boudon||Jo. Stokem||4||
|-
|C88||C 112v-113r||Entre vous galans||||4||
|-
|C89||C 113v-114r||En despit de la besogna||||4||
|-
|C90||C 114v-115r||Tres doulx regart||||4||
|-
|C91||C 115v-116r||Questa se chiama||Japart||4||
|-
|C92||C 116v-117r||Seruiteur Soye||Jo. Stokem||4||
|-
|C93||C 117v-118r||Mayntes Femmes||Busnoys||3–4||
|-
|C94||C 118v-119r||Sil vou playt||Jo.Regis||4||
|-
|C95||C 119v-120r||Je sui dalemagne||Jo. Stokem||4||
|-
|C96||C 120v-121r||Le desproueu infortune||||4||
|-
|C97||C 121v-122r||Rosa Playant||Philipon||4||
|-
|C98||C 122v-125r||Cent mille escuts||Caron||4||122123125
|-
|C99||C 125v-126r||Tart ara mon cor||Molinet||4||
|-
|C100||C 126v-123²r||Petite camusete||Ockeghem||4||126, 123²
|-
|C101||C 123²v-124r||Aymy aymy||||4||
|-
|C102||C 124v-127r||Fortuna Desperata||||4||
|-
|C103||C 127v||Jay bien nouri||||4||
|-
|C104||C 128r||Vlure ou mourir||||4||
|-
|C105||C 128v||Celux qui font la gorre||||4||
|-
|C106||C 129r||Je ne suis pas a ma playsache||||4||
|-
|C107||C 129v||Una musque de buscgaya||Josquin||3–4||
|-
|C108||C 130r||E Uray dieu que payne||Compere||4||
|-
|C109||C 130v||En Vroelic||||4||
|-
|C110||C 131r||Linken van beueren||||4||
|-
|C111||C 131v-132r||Vlue le roy||Josquin||4||
|-
|C112||C 132v||En lombre dung bis sonet||Josquin||2–4||
|-
|C113||C 133r||Avant a moy||||2–4||
|-
|C114||C 133v-135r||Alma redemptoris mater||||3||
|-
|C115||C 135v-136r||Le seruiteur||||4||
|-
|C116||C 136v-138r||Tartara||Isaac||3||
|-
|C117||C 138v-140r||Joli amours||Jo.Ghiselin||3||
|-
|C118||C 140v-142r||Joli amours||Cor de Uvilde||3||
|-
|C119||C 142v-143r||De tous biens playne||||3||
|-
|C120||C 143v-144r||De tou biens||||3||
|-
|C121||C 144v-146r||Tandernaken||Agricola||3||
|-
|C122||C 146v-147r||Coomme feme||Agricola||3||
|-
|C123||C 147v-149r||La Spagna||||3||
|-
|C124||C 149v-150r||Si ascendero in celum||Nico.Craen||3||
|-
|C125||C 150v-151r||Favus distilans||Jo.Ghiselin||3||
|-
|C126||C 151v-152r||La hault delamaigne||Mathurin||3||
|-
|C127||C 152v-155r||Tandernaken||Lapicide||3||
|-
|C128||C 155v-156r||Vueit ghy||||3||
|-
|C129||C 156v-157r||Se mieulx ne vient damours||Agricola||3||
|-
|C130||C 157v-158r||La bernardina||Josquin||3||
|-
|C131||C 158v-159r||Una maistresse||Brumel||3||
|-
|C132||C 159v-160r||Vostre a iamays||Ghiselin||3||
|-
|C133||C 160v-161r||Se iay requis||Ghiselin||3||
|-
|C134||C 161v-162r||Belle sur toutes||Agricola||3||
|-
|C135||C 162v-163r||Helas hie moet my liden||Ghiselin||3||
|-
|C136||C 163v-164r||Vous dont fourtune||||3||
|-
|C137||C 164v-165r||Tous les regrets||||3||
|-
|C138||C 165v-166r||Le seruiteur||Ja. Tadinghen||3||
|-
|C139||C 166v-167r||Le seruiteur||Hanart||2||
|-
|C140||C 167v||Prennes sur moy||Ockeghem||1–3||
|-
|}
{{btm}}
-->
==Scans==
==Scans==
{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="1px" style="border: solid 1px"
{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="1px" style="border: solid 1px"
Line 648: Line 55:
!style="border-bottom: 1px solid"|Reg*
!style="border-bottom: 1px solid"|Reg*
!style="border-bottom: 1px solid"|Comment
!style="border-bottom: 1px solid"|Comment
|-  
|-
|1||297366||(None)||1501||Harmonice Musices Odhecaton A||95||–||
|1||297366||(None)||1501||Harmonice Musices Odhecaton A||95||–||
|-
|-
Line 682: Line 89:


[[Category:Music publications]]
[[Category:Music publications]]
{{DEFAULTSORT:{{NameSorter}}}}
[[Category:Music facsimiles]]
{{DEFAULTSORT:{{WorkSorter}}}}

Latest revision as of 05:13, 25 October 2022

General Information

Title: Harmonice Musices Odhecaton
Editor - Compiler: Pietro da Castello

Description: A collection of 287 works for 3-5 voices, in three volumes labeled Odhecaton A, Canti B, & Canti C.

Publications using VolumesVolumes

1 – Published 1501 – Harmonice Musices Odhecaton A, by Ottaviano Petrucci in Venice
2 – Published 1502 – Canti B, by Ottaviano Petrucci in Venice
3 – Published 1504 – Canti C, by Ottaviano Petrucci in Venice


Known Editions: Hewitt (1942) dates the copies known to her like this:

  • Odhecaton: Issue of 1501 (between 15 May 1501 and 5 February 1502). Bologna: Biblioteca del Liceo Musicale
  • Canti B: 5 February 1502. Bologna: Biblioteca del Liceo Musicale
  • Odhecaton: 14 January 1503. Seville: Biblioteca Colombina
  • Canti B: 4 August 1503. Paris: Blbliotheque du Conservatoire National
  • Canti C: 10 February 1504. Paris: Bibliotheque du Conservatoire National; Vienna: Nationalbibliothek
  • Odhecaton: 25 May 1504. The Hague: Library of Paul Gottschalk; Madrid: Biblioteca Medinacell; Paris: Blbliotheque du Conservatoire National
  • Odhecaton: Date uncertain. (probably either 14 January 1503 or 25 May 1504). Treviso: Biblioteca Capitolare

Facsimiles

External Links

References

  • Hewitt, Helen, Editor. 1942. Harmonice Musices Odhecaton A. Mediaeval Society of America Publication 42, 421 pp.

List of works

See list of works at this page

Works at CPDL

Volume 1 (1501)

Title Year Composer No. Genre Subgenre Vo. Voices
Adieu mes amours 1501 Josquin des Prez 3 Secular Chansons 4 SATB
Allons fere nos barbes 1501 Loyset Compère A05 Secular Chansons 4 SATB
Ave Maria 1501 Marbrianus de Orto A01 Sacred Motets 4 ATBB
Bergerette savoyenne 1501 Josquin des Prez 10 Secular Chansons 4 SAAB, SATB, STTB
Helas que pourra devenir 1501 Firminus Caron 19 Secular Rondeaux 3 SAT
Ma bouche rit 1501 Johannes Ockeghem 78 Secular Chansons 3 STT
Mater patris et filia 1501 Antoine Brumel 80 Sacred Motets 3 TBB
Nous sommes de l'ordre de Saint Babouin 1501 Loyset Compère 39 Secular Chansons 4 SATB
Pourquoi non 1501 Pierre de la Rue 40 Secular Chansons 4 SATB
Tmeiskin was jonck 1501 Heinrich Isaac 44 Secular Lieder 4 SATB

Volume 2 (1502)

Title Year Composer No. Genre Subgenre Vo. Voices
Baisez moy a 6 1502 Josquin des Prez 6 Secular Chansons 6 SAATTB
Et la la la 1502 Ninot le Petit 14 Secular Chansons 4 SATB
Noe, noe 1502 Antoine Brumel B24 Sacred Motets 4 SATB
Tous les regretz 1502 Pierre de la Rue 35 Secular Chansons 4 SATB
Veci la danse barbari 1502 Bertrandus Vaqueras 38 Secular Chansons 4 STTB

Volume 3 (1504)

Title Year Composer No. Genre Subgenre Vo. Voices
De tous biens plaine 1504 Alexander Agricola 64 Secular Chansons 3 ATB
Il y a trois dames à Paris 1504 Marbrianus de Orto 12 Secular Chansons 4 SATB
Myn hert altyt heeft verlanghen 1504 Pierre de la Rue 11 Secular Madrigals 4 SATB
Prenez sur moi 1504 Johannes Ockeghem 140 Secular Chansons 3 SAT
Si ascendero in cælum 1504 Nicolaes Craen 124 Sacred Motets 3 ATB


Scans

No. File Name Colophon Dedication Title Folios Reg* Comment
1 297366 (None) 1501 Harmonice Musices Odhecaton A 95
2 267487 (None) 1501 Harmonice Musices Odhecaton A 95 Monochrome scan.
3 212836 25 May 1504 1501 Harmonice Musices Odhecaton A 103 N Monochrome scan.
4 273193 25 May 1504 1501 Harmonice Musices Odhecaton A 104 N Monochrome scan.
5 297362 25 May 1504 1501 Harmonice Musices Odhecaton A 104 N
6 203249-53 25 May 1504 1501 Harmonice Musices Odhecaton A 104 N
7 345507-20-34 25 May 1504 1501 Harmonice Musices Odhecaton A 104 N
